Прайс-Лист
Продукции более: 125 наименований в 26 категориях
| # | Фото | Наименования | Цены | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Балка Б-1-2 | 20,658.37 руб. (за 1 м3 без НДС), 47,101.08 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 2 | ![]() | Балка Б-1-2а | 21,601.44 руб. (за 1 м3 без НДС), 47,436.76 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 3 | ![]() | БК-1 | 5,591.32 руб. (за 1 м3 без НДС), 335.48 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 4 | ![]() | БК-2 | 6,406.86 руб. (за 1 м3 без НДС), 153.76 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 5 | ![]() | Блок 3.501-104 (Ф №18) | 13,185.77 руб. (за 1 м3 без НДС), 1,582.29 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 6 | ![]() | Блок 3.501-104 (Ф №19) | 13,466.99 руб. (за 1 м3 без НДС), 3,070.47 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 7 | ![]() | Блок 3.501-104 (Ф №20) | 13,083.09 руб. (за 1 м3 без НДС), 3,767.93 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 8 | ![]() | Блок 3.501-104 (Ф №42) | 12,758.71 руб. (за 1 м3 без НДС), 12,401.46 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 9 | ![]() | Блок 3.501-104 (Ф №43) | 13,083.09 руб. (за 1 м3 без НДС), 9,419.83 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 10 | ![]() | Блок 3.501-104 (Ф №44) | 12,588.48 руб. (за 1 м3 без НДС), 7,553.09 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 11 | ![]() | Блок 3.501-104 (Ф №45) | 13,185.77 руб. (за 1 м3 без НДС), 7,120.32 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 12 | ![]() | Блок 3.501-104 (Ф №46) | 12,581.66 руб. (за 1 м3 без НДС), 5,737.21 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 13 | ![]() | Блок 3.501-104 (№48) | 23,349.29 руб. (за 1 м3 без НДС), 47,352.36 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 14 | ![]() | Блок 3.501-104 (№49) | 23,703.14 руб. (за 1 м3 без НДС), 50,346.47 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 15 | ![]() | Блок 3.501-104 (№57) | 14,662.08 руб. (за 1 м3 без НДС), 26,743.63 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 16 | ![]() | Блок 3.501-104 (№58) | 15,742.52 руб. (за 1 м3 без НДС), 48,927.75 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 17 | ![]() | Блок 3.501-104 (№59) | 12,882.88 руб. (за 1 м3 без НДС), 17,469.18 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 18 | ![]() | Блок 3.501-104 (№89) | 24,013.23 руб. (за 1 м3 без НДС), 64,835.72 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 19 | ![]() | Блок 3.501-104 (№93) | 27,445.66 руб. (за 1 м3 без НДС), 132,397.89 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 20 | ![]() | Блок 3.501-104 (№95) | 29,798.46 руб. (за 1 м3 без НДС), 142,317.45 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 21 | ![]() | Блок ЗКП 1.200 | 19,798.70 руб. (за 1 м3 без НДС), 19,006.75 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 22 | ![]() | Блок ЗКП 1.300 | 20,531.65 руб. (за 1 м3 без НДС), 29,565.57 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 23 | ![]() | Блок ЗКП 15.170 | 17,844.87 руб. (за 1 м3 без НДС), 21,413.84 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 24 | ![]() | Блок ЗКП 17.170 | 16,559.86 руб. (за 1 м3 без НДС), 38,948.79 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 25 | ![]() | Блок ЗКП 19.200 | 17,116.38 руб. (за 1 м3 без НДС), 16,431.73 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 26 | ![]() | Блок ЗКП 19.300 | 16,857.67 руб. (за 1 м3 без НДС), 24,275.04 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 27 | ![]() | Блок ЗКП 2.200 | 18,425.12 руб. (за 1 м3 без НДС), 21,225.74 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 28 | ![]() | Блок ЗКП 2.300 | 18,268.34 руб. (за 1 м3 без НДС), 31,567.69 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 29 | ![]() | Блок ЗКП 4.200 | 18,726.04 руб. (за 1 м3 без НДС), 31,010.32 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 30 | ![]() | Блок ЗКП 4.300 | 19,604.45 руб. (за 1 м3 без НДС), 48,697.46 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 31 | ![]() | Блок ЗКП 5.200 | 16,743.04 руб. (за 1 м3 без НДС), 34,155.81 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 32 | ![]() | Блок ЗКП 5.300 | 16,873.06 руб. (за 1 м3 без НДС), 51,631.55 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 33 | ![]() | Блок ЗКП 6.200 | 19,225.46 руб. (за 1 м3 без НДС), 43,834.05 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 34 | ![]() | Блок ЗКП 6.300 | 19,004.96 руб. (за 1 м3 без НДС), 64,996.98 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 35 | ![]() | Блок ЗКП 7.200 | 19,118.86 руб. (за 1 м3 без НДС), 60,109.69 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 36 | ![]() | Блок ЗКП 7.300 | 17,466.84 руб. (за 1 м3 без НДС), 82,368.89 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 37 | ![]() | Блок ЗП 11.100 (Бл№48) | 15,954.56 руб. (за 1 м3 без НДС), 32,355.85 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 38 | ![]() | Блок ЗП 13.100 (Бл№49) | 18,061.52 руб. (за 1 м3 без НДС), 38,362.67 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 39 | ![]() | Блок ЗП 14.100 | 17,483.09 руб. (за 1 м3 без НДС), 48,463.13 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 40 | ![]() | Блок ЗП12.100 (Бл№89) | 14,875.05 руб. (за 1 м3 без НДС), 40,162.64 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 41 | ![]() | Блок ЗП15.100 | 14,770.09 руб. (за 1 м3 без НДС), 54,944.73 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 42 | ![]() | Блок ЗП16.100 | 13,631.83 руб. (за 1 м3 без НДС), 40,731.91 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 43 | ![]() | Блок ЗП17.100 | 15,023.95 руб. (за 1 м3 без НДС), 57,691.97 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 44 | ![]() | Блок ЗП18.100 (Бл №93) | 20,079.14 руб. (за 1 м3 без НДС), 96,861.77 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 45 | ![]() | Блок ЗП19.100 | 18,582.72 руб. (за 1 м3 без НДС), 80,723.34 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 46 | ![]() | Блок ЗП20.100 (№95) | 21,999.94 руб. (за 1 м3 без НДС), 105,071.69 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 47 | ![]() | Блок Ст 2 (Бл№58) | 11,627.71 руб. (за 1 м3 без НДС), 36,138.92 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 48 | ![]() | Блок СТ1 (Бл№38) | 14,768.46 руб. (за 1 м3 без НДС), 15,772.72 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 49 | ![]() | Блок Ст1(Бл.57) | 12,272.45 руб. (за 1 м3 без НДС), 22,384.95 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 50 | ![]() | Блок СТ10 (Бл№34) | 16,237.77 руб. (за 1 м3 без НДС), 19,484.80 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 51 | ![]() | Блок СТ12 (Бл№36) | 17,575.42 руб. (за 1 м3 без НДС), 31,635.75 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 52 | ![]() | Блок СТ2 | 14,406.01 руб. (за 1 м3 без НДС), 19,880.29 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 53 | ![]() | Блок СТ3 | 15,666.76 руб. (за 1 м3 без НДС), 39,104.23 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 54 | ![]() | Блок Ст3 (Бл№59) | 10,510.17 руб. (за 1 м3 без НДС), 14,251.79 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 55 | ![]() | Блок СТ4 (Бл№38) | 16,147.10 руб. (за 1 м3 без НДС), 18,988.98 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 56 | ![]() | Блок Ст3 (Бл№59) | 12,418.12 руб. (за 1 м3 без НДС), 26,078.05 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 57 | ![]() | Блок СТ5 | 15,118.99 руб. (за 1 м3 без НДС), 22,497.06 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 58 | ![]() | Блок СТ6 (Бл№40) | 15,971.16 руб. (за 1 м3 без НДС), 32,006.20 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 59 | ![]() | Блок Ф1 | 9,930.90 руб. (за 1 м3 без НДС), 4,528.49 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 60 | ![]() | Блок Ф1 | 9,930.90 руб. (за 1 м3 без НДС), 4,528.49 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 61 | ![]() | Блок Ф11 | 10,216.73 руб. (за 1 м3 без НДС), 1,226.01 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 62 | ![]() | Блок Ф11 | 10,216.73 руб. (за 1 м3 без НДС), 1,226.01 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 63 | ![]() | Блок Ф12 | 10,497.95 руб. (за 1 м3 без НДС), 2,393.53 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 64 | ![]() | Блок Ф12 | 10,497.95 руб. (за 1 м3 без НДС), 2,393.53 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 65 | ![]() | Блок Ф13 | 10,208.23 руб. (за 1 м3 без НДС), 2,939.97 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 66 | ![]() | Блок Ф13 | 10,208.23 руб. (за 1 м3 без НДС), 2,939.97 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 67 | ![]() | Блок Ф2 | 9,831.66 руб. (за 1 м3 без НДС), 5,899.00 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 68 | ![]() | Блок Ф2 | 9,831.66 руб. (за 1 м3 без НДС), 5,899.00 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 69 | ![]() | Блок Ф20.1 | 12,238.35 руб. (за 1 м3 без НДС), 10,686.53 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 70 | ![]() | Блок Ф20.2 | 12,081.89 руб. (за 1 м3 без НДС), 12,545.84 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 71 | ![]() | Блок Ф3 | 10,009.42 руб. (за 1 м3 без НДС), 7,567.12 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 72 | ![]() | Блок Ф3 | 10,009.42 руб. (за 1 м3 без НДС), 7,567.12 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 73 | ![]() | Блок Ф4 | 10,266.44 руб. (за 1 м3 без НДС), 5,543.88 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 74 | ![]() | Блок Ф4 | 10,266.44 руб. (за 1 м3 без НДС), 5,543.88 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 75 | ![]() | Блок Ф5 | 10,208.23 руб. (за 1 м3 без НДС), 7,349.93 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 76 | ![]() | Блок Ф5 | 10,208.23 руб. (за 1 м3 без НДС), 7,349.93 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 77 | ![]() | Блок Экрана Противофильтрационный БФ1 | 12,733.74 руб. (за 1 м3 без НДС), 15,280.40 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 78 | ![]() | Блок Экрана Противофильтрационный БЭ-1 | 10,721.18 руб. (за 1 м3 без НДС), 12,865.42 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 79 | ![]() | Блок Экрана Противофильтрационный БЭ-2 | 10,352.13 руб. (за 1 м3 без НДС), 18,758.06 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 80 | ![]() | Блок Экрана Противофильтрационный Ф 264 | 12,164.52 руб. (за 1 м3 без НДС), 22,042.11 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 81 | ![]() | Блок №34 | 12,880.76 руб. (за 1 м3 без НДС), 15,456.91 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 82 | ![]() | Блок №35 | 13,078.64 руб. (за 1 м3 без НДС), 18,833.24 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 83 | ![]() | Блок №36 | 14,484.74 руб. (за 1 м3 без НДС), 26,072.53 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 84 | ![]() | Блок №37 | 12,656.81 руб. (за 1 м3 без НДС), 29,920.70 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 85 | ![]() | Блок №38 | 12,253.07 руб. (за 1 м3 без НДС), 14,409.61 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 86 | ![]() | Блок №40 | 12,599.58 руб. (за 1 м3 без НДС), 25,249.56 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 87 | ![]() | Блок №41 | 12,431.80 руб. (за 1 м3 без НДС), 32,223.23 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 88 | ![]() | ЗК 3.100 | 16,330.74 руб. (за 1 м3 без НДС), 6,858.91 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 89 | ![]() | ЗК 3.150 | 16,330.74 руб. (за 1 м3 без НДС), 10,190.38 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 90 | ![]() | ЗК 3.200 | 16,278.42 руб. (за 1 м3 без НДС), 13,763.87 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 91 | ![]() | ЗК 9.100 | 15,836.54 руб. (за 1 м3 без НДС), 15,773.19 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 92 | ![]() | ЗК 9.150 | 15,836.54 руб. (за 1 м3 без НДС), 23,754.81 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 93 | ![]() | ЗК 9.200 | 15,780.62 руб. (за 1 м3 без НДС), 31,436.00 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 94 | ![]() | ЗКП 100.1.200 | 15,575.89 руб. (за 1 м3 без НДС), 14,952.85 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 95 | ![]() | ЗКП 100.1.300 | 16,166.49 руб. (за 1 м3 без НДС), 23,279.75 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 96 | ![]() | ЗКП 100.2.200 | 14,622.95 руб. (за 1 м3 без НДС), 16,845.64 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 97 | ![]() | ЗКП 100.2.300 | 14,887.20 руб. (за 1 м3 без НДС), 25,725.09 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 98 | ![]() | ЗКП 125.2.200 | 14,394.86 руб. (за 1 м3 без НДС), 23,837.89 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 99 | ![]() | ЗКП 125.2.300 | 15,114.93 руб. (за 1 м3 без НДС), 37,545.48 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 100 | ![]() | ЗКП 150.1.200 | 13,497.68 руб. (за 1 м3 без НДС), 27,535.26 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 101 | ![]() | ЗКП 150.1.300 | 13,666.77 руб. (за 1 м3 без НДС), 41,820.31 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 102 | ![]() | ЗКП 150.2.200 | 14,663.62 руб. (за 1 м3 без НДС), 33,433.05 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 103 | ![]() | ЗКП 150.2.300 | 14,992.76 руб. (за 1 м3 без НДС), 51,275.24 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 104 | ![]() | ЗКП 150.3.200 | 14,900.40 руб. (за 1 м3 без НДС), 46,846.86 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 105 | ![]() | ЗКП 150.3.300 | 15,184.92 руб. (за 1 м3 без НДС), 71,612.09 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 106 | ![]() | ЗКПЦ 100 | 14,166.90 руб. (за 1 м3 без НДС), 17,000.28 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 107 | ![]() | ЗКПЦ 150 | 13,772.36 руб. (за 1 м3 без НДС), 32,392.58 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 108 | ![]() | Колодец СК 10-9 | 7,958.94 руб. (за 1 м3 без НДС), 6,590.00 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 109 | ![]() | Колодец СК 15-9 | 8,006.87 руб. (за 1 м3 без НДС), 9,320.00 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 110 | ![]() | Кольцо КН-15 | 11,556.60 руб. (за 1 м3 без НДС), 750.00 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 111 | ![]() | Кольцо КН-70 | 12,500.00 руб. (за 1 м3 без НДС), 300.00 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 112 | ![]() | Кольцо КС 10-6 | 7,083.33 руб. (за 1 м3 без НДС), 1,360.00 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 113 | ![]() | Кольцо КС 10-9 | 6,006.94 руб. (за 1 м3 без НДС), 1,730.00 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 114 | ![]() | Кольцо КС 15-6 | 5,987.65 руб. (за 1 м3 без НДС), 1,940.00 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 115 | ![]() | Кольцо КС 15-9 | 5,395.83 руб. (за 1 м3 без НДС), 2,590.00 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 116 | ![]() | Кольцо КС 20-6 | 7,991.45 руб. (за 1 м3 без НДС), 3,740.00 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 117 | ![]() | Кольцо КС 20-9 | 8,043.79 руб. (за 1 м3 без НДС), 5,695.00 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 118 | ![]() | Кольцо КС 7-6 | 10,208.33 руб. (за 1 м3 без НДС), 1,225.00 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 119 | ![]() | Кольцо КС 7-9 | 8,555.56 руб. (за 1 м3 без НДС), 1,540.00 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 120 | ![]() | СТК 10 | 12,253.07 руб. (за 1 м3 без НДС), 14,409.61 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 121 | ![]() | СТК 11 | 12,451.88 руб. (за 1 м3 без НДС), 18,528.40 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 122 | ![]() | СТК 12 | 12,599.58 руб. (за 1 м3 без НДС), 25,249.56 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 123 | ![]() | СТК 13 | 12,240.58 руб. (за 1 м3 без НДС), 30,552.49 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 124 | ![]() | СТК 5 | 12,880.76 руб. (за 1 м3 без НДС), 15,456.91 руб. (за 1 шт. с НДС) | |
| 125 | ![]() | СТК 7 | 14,484.74 руб. (за 1 м3 без НДС), 26,072.53 руб. (за 1 шт. с НДС) |






























